В рамках рубрики «Коэффициент тарелки щей» информационное агентство «Пенза-Пресс» продолжает отслеживать колебания цен на продовольственные товары в городе. Еженедельно корреспонденты обновляют информацию об изменениях стоимости продуктов в трех сетевых магазинах Пензы и сравнивают показатели.
По результатам сравнения общей стоимости списка продуктов, составленного ИА «Пенза-Пресс», корреспонденты информагентства в период с 3 по 28 ноября зафиксировали значительный рост цен в одном магазинах города, выбранных для мониторинга. Таким образом, с начала ноября стоимость набора продуктов выросла, в среднем, на 26 рублей 31 копейку.
Стоимость продовольственных товаров в Пензе по состоянию на 28.11.2016, 11.00 | ||||
Продовольственный товар |
Стоимость в «Магните» (ул. Краснова,40), руб. |
Стоимость в «Караване», (ул. Калинина,107), руб. |
Стоимость в «Магазине моего района» («Южный»), (ул. Красная Горка, 36а), руб. |
Стоимость в «Фортуне», (ул. Калинина,93), руб. |
Помидоры, 1 кг | 89.00 | 95.90 | 94.90 | 79.10 |
Огурцы, 1 кг | 95.40 | 59.90 | 101.20 | 104.40 |
Грибы (шампиньоны), 1 кг | 366.25 | 239.90 | 234.00 | 258.70 |
Капуста, 1 кг | 11.60 | 9.50 | 9.00 | 12.60 |
Картофель, 1 кг | 11.10 | 11.50 | 11.80 | 14.70 |
Морковь, 1 кг | 13.50 | 11.90 | 12.60 | 14.70 |
Лук, 1 кг | 12.20 | 9.90 | 12.60 | 14.70 |
Чеснок, 1 кг | 261.30 | 235.90 | 253.00 | 249.90 |
Свекла, 1 кг | 25.10 | 11.50 | 16.70 | 12.60 |
Молоко «Молком» 1,5%, 1 л. | 36.90 | 38.90 (-)* | 38.80 | 38.80 |
Подсолнечное масло«Слобода» раф., 1 л. | 114.40 | 112.90 | 112.40 | - |
Куриное бедро, Васильевская птицефабрика | 127.40 | 139.90 | 148.90 | 148.20 |
Масло сливочное крестьянское «Молком», 200 г | 86.00 | 79.90 | 81.60 | - |
Сыр «Российский» молодой 50%, 1 кг | 449.90 | 399.90 (-)* | 402.30 (-)* | - |
Мука «Макфа», 2 кг | 77.30 (-)* | 79.90 | 72.50 | 82.50 |
Манная крупа, 1 кг | 30.62 | 24.90 | 23.90 | 19.30 |
Горох, 1 кг | 37.37 | 28.90 | 35.90 | 29.90 |
Рис длиннозерный, 1 кг | 47.37 | 46.90 | 46.50 | 52.90 |
Пшено, 1 кг | 67.50 | 18.90 | 20.90 | 28.87 |
Гречневая крупа, 1 кг | 63.87 | 59.90 | 58.50 | 58.20 |
Сахар, 1 кг | 40.80 | 42.90 | 42.50 | 41.90 |
Соль, 1 кг | 7.50 | 8.90 | 8.10 | 10.10 |
Перловая крупа, 1 кг | 21.25 | 17.90 | 19.50 | 27.37 |
Яйцо, 1 шт | 5.33 | 4.80 | 4.60 | 4.52 |
Хлеб «Пеклеванный», 1 шт | 29.90 | 29.70 | 32.60 | 32.60 |
Батон нарезной, 1 шт | 19.00 | 23.20 | 23.40 | 23.20 |
Общая стоимость набора продуктов, руб. | 2147.86 | 1844.20 | 1918.70 | 1359.76 (без учета стоимости подсолнечного и сливочного масел, сыра) |
Разница (по сравнению с показателями от начала ноября), руб. | +89.62 | -6.99 | -3.69 | - |
(-)* - в ходе последнего мониторинга данный продукт в магазине отсутствовал, цена была взята из таблицы за прошлую неделю.
При составлении мониторинга ИА «Пенза-Пресс» основывалось на наличии товаров определенной марки во всех трех сетевых магазинах (например, сливочного масла и молока «Молком», куриных бедер «Васильевская птицефабрика»
Средняя стоимость продуктов в трех сетевых магазинах за неделю высчитывается по формуле: сумма общей стоимости набора продуктов в каждом магазине, разделенная на их количество.
В таблицу также была добавлена четвертая колонка, в которой мы публикуем цены на рынках, ярмарках, а также в других магазинах города. Они не будут учитываться при расчете «Коэффициента тарелки щей», но будут давать более обширное понимание уровня цен на продукты в Пензе.
ИА «Пенза-Пресс» напоминает, что данная рубрика не претендует на экспертную точность — она представляет собой народный мониторинг цен.